| 能動ドットコム > ビデオ制作まめ知識 |
| ディレクター講座 カメラマン講座 森田メソッド・セミナー スケジュール |
|
|||||||||
| カメラワーク | カメラ基礎用語 | 撮影用語の解説 | |||||||
| レンズ基礎用語 | レンズに関する用語解説 | ||||||||
| カメラワーク基礎 | カメラワークの3要素 | ||||||||
| 黄金分割と画面の中心 | 構図の基礎 | ||||||||
| 色温度とホワイトバランス | ホワイトバランスのとり方 | ||||||||
| 絞り値の数字は変? | 何で1.4〜2〜2.8〜4〜5.6〜なの? | ||||||||
| 編集のための撮影 | 撮影した素材を編集するんじゃない! | ||||||||
| 構成・台本 | 台本の書き方 | 台本を書くときの構成法 | |||||||
| 企画と構成の基礎知識 | ストーリーと究極の3カット構成 | ||||||||
| 実践 企画と構成 | 企画構成 デジタルビデオ12号に詳細 | ||||||||
| 5W1H | 企画構成の原点 | ||||||||
| アイドムラ | 広告宣伝、基本のキ | ||||||||
| ナレーション | ナレーションのコツ | ナレーションを上手く入れるコツ | |||||||
| 編集基礎 | リファレンス信号 | 機器接続の基礎 | |||||||
| 映像と音(CMの音) | 時には映像以上に大切な音 | ||||||||
| トランジション | ABロール基礎 | ||||||||
| TBCとTBC | 編集に必要な腕時計 | ||||||||
| ノンリニア編集の基礎 | リニアとの違い、注意点 | ||||||||
| DFとNDF | ビデオの時間は時計とは一致しない? | ||||||||
| 照明基礎 | 3灯照明基礎 | デジタルビデオ8号 | |||||||
| 音声収録基礎 | VUとピークメータ | デジタルビデオ9〜10号 | |||||||
| 0VUの合わせ方 | シンク入れのときに役立つ | ||||||||
| テレビ信号基礎 | テレビ信号基礎 | 光〜電気、電気〜光 | |||||||
| ヘリカルスキャン | 映像信号はテープ上に斜めに記録? | ||||||||
| インターレース | テレビの1画面は2つの画面を合成? | ||||||||
| 三原色とコンポーネント | RGB(輝度・色の分離記録) | ||||||||
| カラーバー詳細解説 | 映像管理のためのカラーバーの詳細 | ||||||||
| 75Ω終端の計算式 | ターミネータを間違えるとどうなる? | ||||||||
| その他 | 絞りばねの枚数 | 絞りばねの枚数と驚くべき裏ワザ | |||||||
| 電子シャッター | 使ってはいけない理由 | ||||||||
| ナイキスト周波数 | 何故CDは44.1kHzか | ||||||||
| 特殊効果 | 基本的な特殊効果の使い方 | ||||||||
| ビデオ酔い | 手ブレはビデオ酔いの原因ではない | ||||||||
| 手ブレの原則 | 手ブレの原則を知る | ||||||||
| フィルムとテレビCM | CM収録にはなぜフィルムが使われる? | ||||||||
| CMとCMの間にある? | デジタルビデオ9号に詳細 | ||||||||
| Y/C接続 | Y/Cはコンポーネントじゃない? | ||||||||
| モニター調整 | 正しいモニターの調整方法 | ||||||||
| バッテリーの取り扱い | メモリー効果をおこさないために | ||||||||
| 被写界深度 | もう一度おさらい | ||||||||
| カラーバーと1kHz | カラーバーを入れると・・・ | ||||||||
| カットの長さ | カットの長さはどれくらい? | ||||||||
| 構成(文章と映像) | 映像を文章と同じものとして考えてみる | ||||||||
| シーンの考え方 | シーンとシーンの関係 | ||||||||
| カメラワークと編集 | カメラワークと編集 | ||||||||
| モンタージュ理論 | カットの順番で意味を180度変える | ||||||||
アマチュアのためのビデオ撮影と編集 まめ知識 目次へ |
|||||||||
| 2017年以降追加版 |
| 全般 | 撮影の基本中の基本 | 最低限のルールを知る。動画撮影の基本原則は独特? | ||
![]() |